Фамилия, имя, отчество | Должность | № кабинета | № служебного телефона |
Лугавцов Дмитрий Александрович | Директор | 1 | 78-199 |
Петренко Сергей Валерьевич | Первый заместитель директора | 2 | 78-198 |
Краснобаев Александр Владимирович | Заместитель директора по строительству и жилфонду | 1 | 78-270 |
Мельникова Наталья Ивановна | Главный бухгалтер | 7 | 78-196 |
Тихонова Оксана Васильевна | Экономист | 5 | 78-207 |
Денисенко Виктор Михайлович | Начальник по эксплуатации зданий и сооружений | 70-677 |
ГРАФИК
приёма граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей руководством
Славгородского УКП «Жилкомхоз» на 2024 год
Приём в рабочие дни (в соответствии с графиком приёма) | Приём в нерабочие дни (в соответствии с графиком приёма) | Ф.И.О., должность проводящего приём в соответствии с основным графиком |
8.00 – 12.00 1-й четверг месяца | 9.00 – 14.00 2-я суббота первого месяца квартала | Лугавцов Дмитрий Александрович директор |
8.00 – 12.00 3 – й вторник месяца | Петренко Сергей Валерьевич первый заместитель директора | |
8.00 – 12.00 4 – я среда месяца | Краснобаев Александр Владимирович заместитель директора по строительству и жилфонду |
Прием граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц должностными лицами Славгородского УКП «Жилкомхоз» осуществляется по адресу: г. Славгород, ул. Краснофлотская,34
На период временного отсутствия прием граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц осуществляется согласно
ГРАФИКА ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Приём в рабочие дни (в соответствии с графиком приёма) | Приём в нерабочие дни (в соответствии с графиком приёма) | Ф.И.О., должность проводящего приём в соответствии с основным графиком | Ф.И.О., должность проводящего приём в порядке оперативного замещения в соответствии с взаимозаменяемостью |
8.00 – 12.00 1-й четверг месяца | 9.00 – 14.00 2-я суббота первого месяца квартала | Лугавцов Дмитрий Александрович директор | Петренко Сергей Валерьевич- первый заместитель директора |
8.00 – 12.00 3 – й вторник месяца | Петренко Сергей Валерьевич первый заместитель директора | начальник котельного хозяйства | |
8.00 – 12.00 4 – я среда месяца | Краснобаев Александр Владимирович заместитель директора по строительству и жилфонду | Дроздова Татьяна Михайловна- ведущий инженер производственно-технического отдела |
Режим работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
Перерыв на обед: с 12-00 до 13-00
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Номер оперативно-диспетчерской службы — 78-000, единый короткий номер диспетчерской службы ЖКХ — 115
Юридический адрес:
213245, г.Славгород, ул. Краснофлотская,34
Телефон приёмная: 8 (02246) 78260
Факс: 78-260, e-mail: mail@ukpslav.by
Банковские реквизиты:
р/с BY80AKBB30120184063737000000
ЦБУ 723 г. Славгород
ОАО АСБ «Беларусбанк»
г. Минск BIC AKBBBY2Х
УНН — 700030585
ОКПО — 03371228